Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPPLENTE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11372/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 260 | 24 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11316/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 478 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11314/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 405 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11317/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 423 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11308/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 327 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11199/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 359 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11195/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 74 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11194/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 14 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE ANNUALE 31 AGOSTO 2027 | Numero Protocollo 11110/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 1290 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENTE ANNUALE 31 AGOSTO 2027 | Numero Protocollo 10983/2026 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO 1-2-3 FASCIA | 868 | 36 | Dal Al |
| Proroga del servizio dopo il 30 giugno | Numero Protocollo 8387 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO | 3 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENZA BREVE | Numero Protocollo 10765 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO COLLABORATORE SCOLASTICO 3 FASCIA | 807 | 36 | Dal Al |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 12737 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO COLLABORATORE SCOLASTICO 3 FASCIA | 694 | 18 | Dal Al |
| CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11547 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO COLLABORATORE SCOLASTICO 3 FASCIA | 581 | 36 | Dal Al |
| CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 11177 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO ASSISTENTE TECNICO 3 FASCIA | 285 | 36 | Dal Al |
| CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 10074 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO COLLABORATORE SCOLASTICO 3 FASCIA | 577 | 18 | Dal Al |
| CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | Numero Protocollo 9950 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO COLLABORATORE SCOLASTICO 3 FASCIA | 493 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENZA BREVE | Numero Protocollo 9853 - Data di emissione | GRADUATORIA ISTITUTO COLLABORATORE SCOLASTICO 3 FASCIA | 618 | 36 | Dal Al |
| SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA COLLABORATORE SCOLASTICO CASTELLANO SIMONA | Numero Protocollo 9766 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO ATA 3 FASCIA - COLLABORATORI SCOLASTICI | 489 | 36 SU 36 ORE | Dal Al |
| SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA COLLABORATORE SCOLASTICO VETRO PAOLA | Numero Protocollo 9629 - Data di emissione | GRADUATORIA DI ISTITUTO ATA 3 FASCIA - COLLABORATORI SCOLASTICI | 501 | 18 SU 36 ORE | Dal Al |
