Cos'è
La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 prevede un’offerta integrata che comprende e mette in raccordo fra loro i diversi percorsi del secondo ciclo di istruzione di istruzione e formazione Professionale (IeFP), degli Istituti tecnologici Superiori (ITS Academy) e degli Istituti di istruzione e formazione tecnica Superiore (IFTS).
Il percorso della filiera tecnologico-professionale attivato presso il nostro Istituto, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, grazie ad una sperimentazione nazionale, è un corso di studio secondario quadriennale dell’istruzione professionale e assicura agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti dai corsi quinquennali degli attuali ordinamenti, con il conseguimento in anticipo di un anno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, in esito al superamento dell’Esame di Stato, l’iscrizione ai percorsi universitari, oppure ai percorsi biennali negli ITS Academy (V livello EQF) o di accedere direttamente al mondo del lavoro e delle professioni.
A Cosa Serve
I percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 sono strutturati in sinergia con il territorio, le imprese e le professioni, in funzione delle Dieci Aree tecnologiche degli ITS Academy e promuovono la diffusione della cultura scientifica, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità e favoriscono l’occupabilità dei giovani con particolare riguardo alle professionalità emergenti.
Nei primi quattro anni del percorso sono incentivati: il consolidamento delle esperienze on the job, il potenziamento delle discipline STEM, le ore dedicate alla FSL (Formazione Scuola Lavoro), i processi di internazionalizzazione, la didattica laboratoriale, l’adozione di metodologie e strumenti didattici innovativi. È inoltre previsto il coinvolgimento di docenti esperti provenienti dal mondo del lavoro, sia nella progettazione dell’offerta formativa che nella didattica.
La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2 del nostro Istituto è un percorso formativo innovativo con competenze tecnologiche correlate alle esigenze del mondo del lavoro e della produzione che promuoverà la prosecuzione degli studi, dopo il diploma, nei percorsi di istruzione e formazione terziaria degli ITS Academy, con il conseguimento finale, in sei anni, del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate.
Frequentare l'indirizzo
Programma Di Studio
| Disciplina | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | Compr. | Poten. | ORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 132 | ||
| in compresenza con | STO (1) | STO (1) | 66 | |||||
| Potenziamento | 1 | 1 | 66 | |||||
| Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 66 | ||
| in compresenza con | Anat (1) | SMD (1) | 66 | |||||
| Matematica | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 99 | ||
| in compresenza con | FIS (1h) | FIS (1h) | 66 | 0 | ||||
| potenziamento | 1 | 33 | ||||||
| Fisica | 1 | 1 | 2 | 66 | ||||
| in compresenza con | MAT(1) | MAT(1) | 66 | |||||
| Storia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 132 | ||
| in compresenza con | ITA (2) | ITA (2) | 132 | |||||
| Geografia | 1 | 1 | 2 | 66 | ||||
| in compresenza con | STO (1) | STO (1) | 66 | |||||
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 66 | ||
| Potenziamento | 1 | 1 | 66 | |||||
| RC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | ||
| Potenziamento | 1 | 33 | ||||||
| Scienze integrate(Chimica) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ITP Chimica (compresenza) | 2 | 2 | ||||||
| TIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| in compresenza con | Mat(1) | MAT(1) | 66 | |||||
| ITP Informatica (compresenza) | TIC (1h) | Eser. Lab (1h) | Eser. Lab (1h) | Eser. Lab (1h) | ||||
| Anatomia Fisiologia Igiene | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| TOTALE AREA GENERALE | 21 | 18 | 15 | 15 | 69 | 462 | 198 | 660 |
| Scienze dei Materiali Dentali (SMD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 33 | |
| in compresenza con | TIC (1) | 33 | ||||||
| Gnatologia | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| Diritto economia | 2 | 2 | 4 | 2 | 66 | |||
| in compresenza con | Eserc. Lab.(1) | Eserc. Lab. (1h) | 66 | |||||
| Rappresentazione e modellazione odontotecnica (RMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| Esercitazioni | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | 32 | 0 | 0 |
| in compresenza con | SMO (3h)SMD (3H) | SMO (3h)Gnat (3H)SMD (2h) | SMO (3h)Gnat (3H)SMD (3H) | SMO (3h)Gnat (3H)SMD (3H) | 0 | 0 | ||
| TOTALE AREA DI INDIRIZZO | 13 | 16 | 19 | 19 | 67 | |||
| TOTALE AREE | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 131 | 2 | 99 |
| TOTALE CORSO 34 settimane | 4624 | DIFFER. | -656 | |||||
| POTENZIAMENTO CORSO | ||||||||
| Fiere, congressi di settore ecc. | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | |||
| Sabati di formaz. con esperti est. | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
| PCTO | 80 | 80 | 80 | 240 | ||||
| TOTALE POTENZIAMENTO | 55 | 135 | 135 | 135 | 460 | DIFFER. | -196 | |
| TOTALE CORSO+POTENZIAMENTO | 1177 | 1257 | 1257 | 1257 | 5084 | |||
| Fiere, congressi di settore ecc. | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabati di formaz. con esperti est. | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
| PCTO | 80 | 80 | 80 | 240 | ||||
| TOTALE POTENZIAMENTO | 55 | 135 | 135 | 135 | 460 | DIFFER. | -196 | |
| TOTALE CORSO+POTENZIAMENTO | 1177 | 1257 | 1257 | 1257 | 5084 |
| COMPRESENZE | POTENZIAMENTO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | DISCIPLINA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO |
| iItaliano | 1h con Storia | 1h con Storia | Italiano | 1h | 1h | ||||
| Storia | 2h con Italiano | 2h con Italiano | Matematica | 1h | |||||
| Inglese | 1h con Anatomia | 1h con SMD | Scienze Motorie | 1h | 1h | ||||
| Matematica | 1h con Fisica | 1h con Fisica | Religione | 1h | |||||
| Fisica | 1h con Matematica | 1h con Matematica | Totale ore | 2 | 2 | 1 | |||
| Geografia | 1h con Storia | 1h con Storia | |||||||
| ITP Chimica | 2h con Scienze Integrate (Chimica) | 2h con Scienze Integrate (Chimica) | |||||||
| TIC | 1h con Matematica | 1h con Matematica | |||||||
| ITP TIC | 1h con TIC | 1h con ES. Lab. | 1h con ES. Lab. | 1h con ES. Lab. | |||||
| SMD | 1h con TIC | ||||||||
| DIRITTO | 1h con ES. di Lab | 1h con ES. di Lab | |||||||
| ES. di laboratorio | 3h con RMO | 3h con RMO | 3h con RMO | 3h con RMO | |||||
| 3h con Gnatologia | 3h con Gnatologia | 3h con Gnatologia | |||||||
| 2h con SMD | 3h con SMD | 3h con SMD | |||||||
| 3h con SMD | |||||||||
| Tot. Ore | 15 ore | 18 ore | 10 ore | 11 ore |
Struttura Didattica
Accedi al servizio
Come Si Fa
Per iscriversi al Liceo Matematico occorre indicare in fase di iscrizione l'opzione del Professionale Odontotecnico 4+2.
Cosa Serve
Per iscriversi al Professionale Odontotecnico 4+2 occorre avere il diploma di Scuola secondaria di Primo grado (Scuola Media).

